News [Pokalturnier]
| 3. Liga - Gruppe 2 | |||||||||||
| 1. | FC Rebstein | 17 | 13 | 3 | 1 | (63) | 33 | : | 12 | 42 | |
| 2. | FC Rheineck | 17 | 11 | 2 | 4 | (57) | 35 | : | 15 | 35 | |
| 3. | FC Staad | 16 | 11 | 1 | 4 | (36) | 46 | : | 32 | 34 | |
| 4. | FC Rüthi | 18 | 8 | 6 | 4 | (56) | 31 | : | 21 | 30 | |
| 5. | FC Au-Berneck 05 | 18 | 9 | 2 | 7 | (70) | 45 | : | 24 | 29 | |
| 6. | FC Triesen | 17 | 7 | 3 | 7 | (72) | 25 | : | 31 | 24 | |
| 7. | FC Ruggell | 18 | 6 | 3 | 9 | (33) | 37 | : | 43 | 21 | |
| 8. | FC Rorschach | 18 | 5 | 5 | 8 | (76) | 24 | : | 33 | 20 | |
| 9. | FC Appenzell | 18 | 5 | 4 | 9 | (52) | 44 | : | 43 | 19 | |
| 10. | FC St.Otmar | 18 | 6 | 1 | 11 | (62) | 34 | : | 51 | 19 | |
| 11. | FC Schaan | 17 | 4 | 3 | 10 | (47) | 24 | : | 26 | 15 | |
| 12. | FC Besa | 16 | 2 | 1 | 13 | (99) | 17 | : | 64 | 7 | |
