News
| 3. Liga - Gruppe 2 | |||||||||||
| 1. | FC Rebstein | 18 | 12 | 3 | 1 | (62) | 28 | : | 12 | 39 | |
| 2. | FC Rheineck | 19 | 11 | 2 | 4 | (57) | 34 | : | 15 | 35 | |
| 3. | FC Staad | 18 | 10 | 1 | 5 | (36) | 42 | : | 33 | 31 | |
| 4. | FC Rüthi | 19 | 7 | 6 | 4 | (54) | 25 | : | 20 | 27 | |
| 5. | FC Au-Berneck 05 | 18 | 7 | 2 | 7 | (57) | 34 | : | 23 | 23 | |
| 6. | FC Triesen | 18 | 6 | 2 | 8 | (63) | 23 | : | 32 | 20 | |
| 7. | FC St.Otmar | 19 | 6 | 1 | 10 | (61) | 32 | : | 48 | 19 | |
| 8. | FC Rorschach | 19 | 4 | 5 | 8 | (68) | 21 | : | 32 | 17 | |
| 9. | FC Appenzell | 18 | 4 | 4 | 8 | (47) | 35 | : | 40 | 16 | |
| 10. | FC Ruggell | 18 | 4 | 3 | 9 | (32) | 28 | : | 42 | 15 | |
| 11. | FC Schaan | 18 | 3 | 3 | 10 | (44) | 19 | : | 24 | 12 | |
| 12. | FC Besa | R 22 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |







