Mittwoch, 17. Juli 2019
Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | Gast | Resultat |
1 | A | 18:00 | 1 | FC Altstätten | FC Rebstein | 3 – 0 |
2 | B | 18:45 | 1 | FC Montlingen | FC Rüthi | 1 – 2 |
3 | A | 18:45 | 2 | FC Rebstein | FC Steinach | 0 – 1 |
4 | A | 18:45 | 3 | FC Rorschach-Goldach 17 | FC Rheineck | 2 – 1 |
5 | B | 19:30 | 1 | FC Widnau | FC Diepoldsau-Schmitter | 2 – 2 |
6 | A | 19:30 | 2 | FC Rheineck | FC Altstätten | 0 – 1 |
7 | B | 19:30 | 3 | FC Au-Berneck 05 | FC Montlingen | 4 – 1 |
8 | B | 20:15 | 3 | FC Rüthi | FC Widnau | 2 – 5 |
9 | A | 20:15 | 2 | FC Steinach | FC Rorschach-Goldach 17 | 1 – 1 |
10 | B | 20:15 | 1 | FC Diepoldsau-Schmitter | FC Au-Berneck 05 | 1 – 0 |
Freitag, 19. Juli 2019
Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | Gast | Resultat |
11 | A | 18:00 | 1 | FC Rheineck | FC Steinach | 0 – 1 |
12 | B | 18:00 | 2 | FC Diepoldsau-Schmitter | FC Rüthi | 0 – 2 |
13 | A | 18:45 | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | FC Rebstein | 2 – 0 |
14 | B | 18:45 | 2 | FC Montlingen | FC Widnau | 1 – 1 |
15 | B | 18:45 | 3 | FC Rüthi | FC Au-Berneck 05 | 0 – 3 |
16 | A | 19:30 | 1 | FC Steinach | FC Altstätten | 3 – 3 |
17 | A | 19:30 | 2 | FC Rebstein | FC Rheineck | 1 – 1 |
18 | B | 19:30 | 3 | FC Montlingen | FC Diepoldsau-Schmitter | 0 – 1 |
19 | B | 20:15 | 1 | FC Widnau | FC Au-Berneck 05 | 1 – 0 |
20 | A | 20:15 | 2 | FC Altstätten | FC Rorschach-Goldach 17 | 1 – 1 |
Rangliste Gruppe A:
1. FC Altstätten 8 Punkte, +4 Tore; 2. FC Rorschach-Goldach 8/+3; 3. FC Steinach 8/+2, 4. Rheineck 1/-3, 5. Rebstein 1/-6.
Rangliste Gruppe B:
1. FC Widnau 8 Punkte; 2. FC Diepoldsau-Schmitter 7; 3. FC Au-Berneck 6/+4 Tore; 4. Rüthi 6/-3; 5. Montlingen 1.
–
Samstag, 20. Juli 2019
Nr. | Spiel | Zeit | Feld | Heim | Gast | Resultat |
21 | Steinach – Rüthi | 16:00 | 1 | 0 – 1 | ||
22 | Au-Berneck – Rheineck | 16:00 | 2 | 5 – 4 nP | ||
23 | Rüthi – Au-Berneck | 16:55 | 1 | 5 – 6 nP | ||
24 | Steinach – Rheineck | 16:55 | 2 | 1 – 0 | ||
25 | Rebstein – Montlingen | 16:55 | 3 | 0 – 2 | ||
26 | Altstätten – Diepoldsau | 17:50 | 1 | 1 – 0 | ||
27 | Rorschach – Widnau | 17:50 | 2 | 2 – 0 | ||
28 | Diepoldsau – Widnau | 18:45 | 1 | 1 – 5 | ||
29 | Altstätten – Rorschach | 19:45 | 1 | 3 – 5 nP |
Schlussrangliste 56. Pokalturnier 2019:
1. FC Rorschach-Goldach, 2. FC Altstätten, 3. FC Widnau, 4. FC Diepoldsau-Schmitter, 5. FC Au-Berneck, 6. FC Rüthi, 7. FC Steinach, 8. FC Rheineck, 9. FC Montlingen, 10. FC Rebstein.