Mittwoch, 15. Juli 2020
Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | Gast | Resultat |
1 | A | 18:00 | 1 | FC Au-Berneck 05 | FC Rebstein | 1:1 |
2 | A | 18:00 | 2 | FC Altstätten | FC Rüthi | 1:0 |
3 | A | 18:45 | 1 | FC Rüthi | FC Au-Berneck 05 | 3:2 |
4 | A | 18:45 | 2 | FC Rebstein | FC Rorschach-Goldach 17 | 2:2 |
5 | A | 19:30 | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | FC Altstätten | 1:0 |
6 | B | 19:30 | 2 | FC Montlingen | FC Rheineck | 0:1 |
7 | B | 20:15 | 1 | FC Widnau | FC Diepoldsau-Schmitter | 3:0 |
8 | B | 20:15 | 2 | FC Steinach | FC Montlingen | 1:2 |
9 | B | 21:00 | 1 | FC Diepoldsau-Schmitter | FC Steinach | 2:0 |
10 | B | 21:00 | 2 | FC Rheineck | FC Widnau | 0:1 |
Freitag, 17. Juli 2020
Nr. | Gr. | Zeit | Feld | Heim | Gast | Resultat |
11 | B | 18:00 | 1 | FC Diepoldsau-Schmitter | FC Rheineck | 0:3 |
12 | B | 18:00 | 2 | FC Montlingen | FC Widnau | 0:2 |
13 | B | 18:45 | 1 | FC Montlingen | FC Diepoldsau-Schmitter | 1:2 |
14 | B | 18:45 | 2 | FC Rheineck | FC Steinach | 0:2 |
15 | B | 19:30 | 1 | FC Widnau | FC Steinach | 2:0 |
16 | A | 19:30 | 2 | FC Altstätten | FC Rebstein | 2:0 |
17 | A | 20:15 | 1 | FC Rebstein | FC Rüthi | 3:0 |
18 | A | 20:15 | 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | FC Au-Berneck 05 | 1:0 |
19 | A | 21:00 | 1 | FC Rüthi | FC Rorschach-Goldach 17 | 2:1 |
20 | A | 21:00 | 2 | FC Au-Berneck 05 | FC Altstätten | 0:2 |
Rangliste Gruppe A
Rangliste | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
1 | FC Altstätten | 4 | 9 | 4 |
2 | FC Rorschach-Goldach 17 | 4 | 7 | 1 |
3 | FC Rüthi | 4 | 6 | -2 |
4 | FC Rebstein | 4 | 5 | 1 |
5 | FC Au-Berneck 05 | 4 | 1 | -4 |
Rangliste Gruppe B
Rangliste | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
1 | FC Widnau | 4 | 12 | 8 |
2 | FC Rheineck | 4 | 6 | 1 |
3 | FC Diepoldsau-Schmitter | 4 | 6 | -3 |
4 | FC Montlingen | 4 | 3 | -3 |
5 | FC Steinach | 4 | 3 | -3 |
Samstag, 18. Juli 2020
Nr. | Zeit | Dauer | Feld | Spiel | Heim | Gast | Resultat |
21 | 15:00 | 2 x 40 min | 1 | Spiel um Rang 9-10 | FC Au-Berneck 05 | FC Steinach | 2:3 |
22 | 16:30 | 1 x 40 min | 1 | FC Rüthi | FC Montlingen | 1:2 | |
23 | 16:30 | 1 x 40 min | 2 | FC Diepoldsau-Schmitter | FC Rebstein | 6:5 n. P. | |
24 | 17:20 | 1 x 40 min | 1 | Spiel um Rang 5-6 | FC Montlingen | FC Diepoldsau-Schmitter | 5:4 n. P. |
25 | 17:20 | 1 x 40 min | 2 | Spiel um Rang 7-8 | FC Rüthi | FC Rebstein | 7:8 n. P. |
26 | 18:10 | 1 x 40 min | 1 | FC Altstätten | FC Rheineck | 3:4 n. P. | |
27 | 18:10 | 1 x 40 min | 2 | FC Widnau | FC Rorschach-Goldach 17 | 6:5 n. P. | |
28 | 19:00 | 2 x 25 min | 1 | Spiel um Rang 3-4 | FC Altstätten | FC Rorschach-Goldach 17 | 1:2 |
29 | 20:00 | 2 x 25 min | 1 | Spiel um Rang 1-2 | FC Rheineck | FC Widnau | 0:3 |
Schlussrangliste
Rangliste | Mannschaft |
1 | FC Widnau |
2 | FC Rheineck |
3 | FC Rorschach-Goldach 17 |
4 | FC Altstätten |
5 | FC Montlingen |
6 | FC Diepoldsau-Schmitter |
7 | FC Rebstein |
8 | FC Rüthi |
9 | FC Steinach |
10 | FC Au-Berneck 05 |