Resultate 2026
Samstag, 18. Juli 2026
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft |
| 1 | FC Au-Berneck 05 |
| 2 | FC Rorschach-Goldach 17 |
| 3 | FC Rebstein |
| 4 | FC Rüthi |
| 5 | FC Appenzell |
| 6 | FC Diepoldsau-Schmitter |
| 7 | FC Montlingen |
| 8 | FC Altstätten |
| 9 | FC Widnau |
| 10 | FC Buchs |
Finalspiele
| Rangspiel | Spielzeit | Zeit | Feld | Heim | - | Gast | Resultat |
| Spiel um Rang 9-10 | 2x30 Min | 15:15 | 1 | FC Widnau | - | FC Buchs | 4:2 |
| Rangspiel (3.GA:4.GB) | 1x40 Min | 16:30 | 1 | FC Montlingen | - | FC Diepoldsau-Schmitter | 1:2 |
| Rangspiel (3.GB:4.GA) | 1x40 Min | 16:30 | 2 | FC Altstätten | - | FC Appenzell | 0:1 |
| Halbfinale 1 | 1x40 Min | 17:20 | 1 | FC Rüthi | - | FC Au-Berneck 05 | 1:2 n.P. |
| Spiel um Rang 7-8 | 1x40 Min | 17:20 | 2 | FC Montlingen | - | FC Altstätten | 6:2 |
| Halbfinale 2 | 1x40 Min | 18:10 | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | - | FC Rebstein | 3:0 |
| Spiel um Rang 5-6 | 1x40 Min | 18:10 | 2 | FC Diepoldsau-Schmitter | - | FC Appenzell | 1:3 |
| Kleines Finale um Rang 3-4 | 2x20 Min | 19:00 | 1 | FC Rüthi | - | FC Rebstein | 0:1 |
| Final um Rang 1-2 | 2x20 Min | 19:50 | 1 | FC Au-Berneck 05 | - | FC Rorschach-Goldach 17 | 3:1 |
Mittwoch, 15. Juli 2026
Tabelle Gruppe A (Mittwoch)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | FC Rüthi |
2
|
4:1 | +3 | 4 |
| 2 | FC Rebstein | 2 | 3:1 | +2 | 4 |
| 3 | FC Appenzell | 2 | 3:2 | +1 | 3 |
| 4 | FC Montlingen | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
| 5 | FC Widnau | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Tabelle Gruppe B (Mittwoch)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | FC Au-Berneck 05 |
2
|
2:1 | +1 | 4 |
| 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | 2 | 3:1 | +2 | 3 |
| 3 | FC Altstätten | 2 | 3:2 | +1 | 3 |
| 4 | FC Diepoldsau-Schmitter | 2 | 1:2 | -1 | 3 |
| 5 | FC Buchs | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
Spiele (Mittwoch)
| Zeit | Gr. | Feld | Heim | - | Gast | Resultat |
| 18:00 | A | 1 | FC Rüthi | - | FC Rebstein | 1:1 |
| 18:00 | A | 2 | FC Widnau | - | FC Appenzell | 0:3 |
| 18:45 | A | 1 | FC Montlingen | - | FC Widnau | 1:0 |
| 18:45 | A | 2 | FC Rebstein | - | FC Appenzell | 2:0 |
| 19:30 | B | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | - | FC Diepoldsau-Schmitter | 0:1 |
| 19:30 | A | 2 | FC Montlingen | - | FC Rüthi | 0:3 |
| 20:15 | B | 1 | FC Buchs | - | FC Au-Berneck 05 | 0:0 |
| 20:15 | B | 2 | FC Diepoldsau-Schmitter | - | FC Altstätten | 0:2 |
| 21:00 | B | 1 | FC Au-Berneck 05 | - | FC Altstätten | 2:1 |
| 21:00 | B | 2 | FC Buchs | - | FC Rorschach-Goldach 17 | 0:3 |
Freitag, 17. Juli 2026
Tabelle Gruppe A (Freitag)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | FC Rüthi |
4
|
9:1 | +8 | 10 |
| 2 | FC Rebstein | 4 | 7:2 | +5 | 8 |
| 3 | FC Montlingen | 4 | 4:4 | 0 | 7 |
| 4 | FC Appenzell | 4 | 3:6 | -3 | 3 |
| 5 | FC Widnau | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
Tabelle Gruppe B (Freitag)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | FC Rorschach-Goldach 17 |
4
|
5:1 | +4 | 9 |
| 2 | FC Au-Berneck 05 | 4 | 7:3 | +4 | 7 |
| 3 | FC Altstätten | 4 | 6:3 | +3 | 6 |
| 4 | FC Diepoldsau-Schmitter | 4 | 2:7 | -5 | 4 |
| 5 | FC Buchs | 4 | 0:6 | -6 | 2 |
Spiele (Freitag)
| Zeit | Gr. | Feld | Heim | - | Gast | Resultat |
| 18:00 | B | 1 | FC Diepoldsau-Schmitter | - | FC Buchs | 0:0 |
| 18:00 | B | 2 | FC Rorschach-Goldach 17 | - | FC Au-Berneck 05 | 1:0 |
| 18:45 | B | 1 | FC Altstätten | - | FC Rorschach-Goldach 17 | 0:1 |
| 18:45 | B | 2 | FC Au-Berneck 05 | - | FC Diepoldsau-Schmitter | 5:1 |
| 19:30 | A | 1 | FC Widnau | - | FC Rebstein | 0:3 |
| 19:30 | B | 2 | FC Altstätten | - | FC Buchs | 3:0 |
| 20:15 | A | 1 | FC Appenzell | - | FC Rüthi | 0:2 |
| 20:15 | A | 2 | FC Rebstein | - | FC Montlingen | 1:1 |
| 21:00 | A | 1 | FC Appenzell | - | FC Montlingen | 0:3 |
| 21:00 | A | 2 | FC Rüthi | - | FC Widnau | 3:0 |