Platz 1
| Kategorie: | Hauptplatz |
| Belag: | Naturrasen |
| Masse (L/B): | 98/64 |
| Berechtigt: | 2. Liga |
| Erstellungjahr: | 2006 |
| Sitzplätze: | 100 |
| Stehplätze: | 2000 |
Platz 2
| Kategorie: | Nebenplatz |
| Belag: | Naturrasen |
| Masse (L/B): | 100/64 |
| Berechtigt: | 2. Liga |
| Erstellungjahr: | 1970 |
| Stehplätze: | 500 |
Platz 3
| Kategorie: | Nebenplatz |
| Belag: | Naturrasen |
| Masse (L/B): | 100/64 |
| Berechtigt: | 2. Liga |
| Erstellungjahr: | 1985 |
| Stehplätze: | 800 |
Anlagenchef
Marco Lüchinger